Ketsch Maramu «SAILFISH»
auf die Bilder klicken!
Technische Daten
| Werft und Konstrukteur | H. Amel und J. Carteau |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge über Alles | 13.80 | m | Segelfläche total | 121 | m2 |
| Breite | 4.00 | m | Grosssegel | 27 | m2 |
| Tiefgang | 2.00 | m | Besan | 13 | m2 |
| Verdrängung | 12.90 | T | Genua | 56 | m2 |
| Wassertank | 1000 | Liter | Spinnaker | 60 | m2 |
| Dieseltank | 500 | Liter | |||
Ausrüstung
| Radar | Furuno |
|---|---|
| GPS | Garmin III |
| Autopilot | NECO |
| SSB | ICOM 800 |
| VHF | ICOM |
